![]() |
|
Les
Numéros d'Urgences |
|
| SAMU | 15 |
| Police | 17 |
| Pompiers | 18 |
| Numéro d’appel d’urgence Européen | 112 (accessible à partir des portables) |
| Accueil sans abri | 115 ou 0 800 306 306 |
| Centre Anti-poison | 01 40 05 48 48 |
| SIDA Info Service (numéro vert) | 0 800 840 800 |
| Drogue Info Service (numéro vert) | 0 800 23 13 13 |
| Suicide Ecoute | 01 45 39 40 00 |
| SOS Alcool | 01 69 87 72 02 |
| SOS Amitié | 01 60 78 16 16 |
| Allo Enfance maltraitée | 119 ou 0 800 05 41 41 |
| Violence conjugale | 01 40 33 80 60 |
| Violence et racket | 0 800 202 223 |
| Viols femmes informations | 0 800 05 95 95 |
Les
Numéros d'Urgences du Centre Hospitalier d'Argenteuil |
|
| Service des Urgences | 01 34 23 26 05 ou 01 34 23 25 14 |
| Urgences Obstétrique | 01 34 23 17 34 |
| Urgences Psychiatriques | 01 34 23 20 01 |